A | B | C | |
Brustweite in cm | Länge in cm | Armlänge in cm | |
XXS | 45,5 | 63 | 61 |
XS | 48 | 65 | 62 |
S | 50,5 | 68 | 64,5 |
M | 53 | 72 | 66 |
L | 56 | 74 | 67,5 |
XL | 59 | 76 | 69 |
XXL | 62 | 78 | 70,5 |
3XL | 65 | 80 | 70,5 |
size-chart-unisex-sweater-stanley-stella
DU HAST NOCH FRAGEN?
Dann schicke uns eine Mail. Wir kümmern uns umgehend um dein Anliegen.