a | b | |
Brustweite in cm | Länge in cm | |
S | 47,5 | 70 |
M | 50,5 | 72 |
L | 53,5 | 74 |
XL | 56,5 | 76 |
size-chart-herren-shirt-continental-clothing-ep11
DU HAST NOCH FRAGEN?
Dann schicke uns eine Mail. Wir kümmern uns umgehend um dein Anliegen.
Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
a | b | |
Brustweite in cm | Länge in cm | |
S | 47,5 | 70 |
M | 50,5 | 72 |
L | 53,5 | 74 |
XL | 56,5 | 76 |
Dann schicke uns eine Mail. Wir kümmern uns umgehend um dein Anliegen.